D'ÉTAGE
REZ-DE-CHAUSSÉE INFÉRIEUR
ESPACES EXTÉRIEURS M2
1. | ENTRÉE | 5 |
2. | HALL D’ENTRÉE | 39 |
3. | ASCENSEUR | 7 |
4. | TOILETTES INVITÉS | 7 |
5. | CAVE À VINS | 17 |
6. | GARAGE | 42 |
7. | SALLE DE CINÉMA | 30 |
8. | CHAMBRE DE BONNE | 11 |
9. | SALLE DE BAINS DE LA FEMME DE CHAMBRE | 6 |
10. | RÉSERVE | 19 |
11. | PARKING VISITEURS | 34 |
SURFACE TOTALE (INCL. MURS) | 217 |
REZ-DE-CHAUSSÉE
ESPACES INTÉRIEURES M2
12. | SALON / SALLE A MANGER | 101 |
13. | CUISINE | 28 |
14. | ASCENSEUR | 7 |
15. | OFFICE | 7 |
16. | BUANDERIE | 6 |
17. | GARDE-MANGER | 5 |
18. | CUISINE SECONDAIRE | 11 |
19. | TOILETTES INVITÉS | 7 |
20. | COULOIR | 27 |
21. | CHAMBRE 01 | 25 |
22. | EN SUITE CHAMBRE 01 | 9 |
23. | CHAMBRE 02 | 25 |
24. | EN SUITE CHAMBRE 02 | 9 |
25. | CHAMBRE 03 | 25 |
26. | EN SUITE CHAMBRE 03 | 9 |
27. | CHAMBRE PRINCIPALE | 30 |
28. | SALLE DE BAINS PRINCIPALE | 28 |
29. | DRESSING | 15 |
SURFACE TOTALE (INCL. MURS) | 374 |
REZ-DE-CHAUSSÉE
ESPACES EXTÉRIEURS M2
30. | DOUCHE EXTÉRIEURE | 7 |
31. | TERRASSE EXTÉRIEURE | 88 |
32. | FOYER EXTÉRIEUR | 24 |
33. | JACUZZI | 13 |
34. | PISCINE | 89 |
SURFACE TOTALE (INCL. MURS) | 221 |